Availability: | |
---|---|
Dimension:
Label | D Outside diameter mm | Wall thickness t mm | C Type of end-finish | ||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||
NU T&C | EU T&C | IJ | |||||||||||
H40 | J55 | L80 | N80 1?Q? | C90 | T95 | P110 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1.9 | 2.75 | 2.9 | 2.76 | 48.26 | 3.68 | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | - | |
1.9 | 3.65 | 3.73 | - | 48.26 | 5.08 | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | |
1.9 | 4.42 | - | - | 48.26 | 6.35 | - | - | P | - | P | P | - | |
2 3/8 | 4 | - | - | 60.32 | 4.24 | PU | PN | PN | PN | PN | PN | - | |
2 3/8 | 4.6 | 4.7 | - | 60.32 | 4.83 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
2 3/8 | 5.8 | 5.95 | - | 60.32 | 6.45 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
2 3/8 | 6.6 | - | - | 60.32 | 7.49 | - | - | P | - | P | P | - | |
2 3/8 | 7.35 | 7.45 | - | 60.32 | 8.53 | - | - | PU | - | PU | PU | - | |
2 7/8 | 6.4 | 6.5 | - | 73.02 | 5.51 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
2 7/8 | 7.8 | 7.9 | - | 73.02 | 7.01 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
2 7/8 | 8.6 | 8.7 | - | 73.02 | 7.82 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
2 7/8 | 9.35 | 9.45 | - | 73.02 | 8.64 | - | - | PU | - | PU | PU | - | |
2 7/8 | 10.5 | - | - | 73.02 | 9.96 | - | - | P | - | P | P | - | |
3 1/2 | 7.7 | - | - | 88.9 | 5.49 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - | |
3 1/2 | 9.2 | 9.3 | - | 88.9 | 6.45 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
3 1/2 | 10.2 | - | - | 88.9 | 7.34 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - | |
3 1/2 | 12.7 | 12.95 | - | 88.9 | 9.52 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
3 1/2 | 14.3 | - | - | 88.9 | 10.92 | - | - | P | - | P | P | - | |
3 1/2 | 15.5 | - | - | 88.9 | 12.09 | - | - | P | - | P | P | - | |
4 | 9.5 | - | - | 101.6 | 5.74 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - | |
4 | 10.7 | 11 | - | 101.6 | 6.65 | PU | PU | PU | PU | PU | PU | - | |
4 | 13.2 | - | - | 101.6 | 8.38 | - | - | P | - | P | P | - | |
4 | 16.1 | - | - | 101.6 | 10.54 | - | - | P | - | P | P | - | |
4 1/2 | 12.6 | 12.75 | - | 114.3 | 6.88 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | - | |
4 1/2 | 15.2 | - | - | 114.3 | 8.56 | - | - | P | - | P | P | - |
Mechanical Properties:
Group | Grade | Type | Total elongation under load % | Yield strength Mpa | Tensile strength min MPa | Hardness max | ||
min | max | HRC | HBW | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - | |
N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - | |
N80 | Q | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - | |
3 | L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
L80 | 9Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | |
L80 | 13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | |
C90 | 1?2 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | |
C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - | |
T95 | 1?2 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | |
P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - | |
4 | Q125 | All | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |
OD/mm | WT/mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
21.3 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
60.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
73 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
88.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
114.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||
168.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
219.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
273.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
323.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
355.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
406.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
457.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
508 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
609.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
660.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
711.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
762 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Dimension:
Label | D Outside diameter mm | Wall thickness t mm | C Type of end-finish | ||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||
NU T&C | EU T&C | IJ | |||||||||||
H40 | J55 | L80 | N80 1?Q? | C90 | T95 | P110 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1.9 | 2.75 | 2.9 | 2.76 | 48.26 | 3.68 | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | - | |
1.9 | 3.65 | 3.73 | - | 48.26 | 5.08 | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | |
1.9 | 4.42 | - | - | 48.26 | 6.35 | - | - | P | - | P | P | - | |
2 3/8 | 4 | - | - | 60.32 | 4.24 | PU | PN | PN | PN | PN | PN | - | |
2 3/8 | 4.6 | 4.7 | - | 60.32 | 4.83 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
2 3/8 | 5.8 | 5.95 | - | 60.32 | 6.45 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
2 3/8 | 6.6 | - | - | 60.32 | 7.49 | - | - | P | - | P | P | - | |
2 3/8 | 7.35 | 7.45 | - | 60.32 | 8.53 | - | - | PU | - | PU | PU | - | |
2 7/8 | 6.4 | 6.5 | - | 73.02 | 5.51 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
2 7/8 | 7.8 | 7.9 | - | 73.02 | 7.01 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
2 7/8 | 8.6 | 8.7 | - | 73.02 | 7.82 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
2 7/8 | 9.35 | 9.45 | - | 73.02 | 8.64 | - | - | PU | - | PU | PU | - | |
2 7/8 | 10.5 | - | - | 73.02 | 9.96 | - | - | P | - | P | P | - | |
3 1/2 | 7.7 | - | - | 88.9 | 5.49 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - | |
3 1/2 | 9.2 | 9.3 | - | 88.9 | 6.45 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
3 1/2 | 10.2 | - | - | 88.9 | 7.34 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - | |
3 1/2 | 12.7 | 12.95 | - | 88.9 | 9.52 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
3 1/2 | 14.3 | - | - | 88.9 | 10.92 | - | - | P | - | P | P | - | |
3 1/2 | 15.5 | - | - | 88.9 | 12.09 | - | - | P | - | P | P | - | |
4 | 9.5 | - | - | 101.6 | 5.74 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - | |
4 | 10.7 | 11 | - | 101.6 | 6.65 | PU | PU | PU | PU | PU | PU | - | |
4 | 13.2 | - | - | 101.6 | 8.38 | - | - | P | - | P | P | - | |
4 | 16.1 | - | - | 101.6 | 10.54 | - | - | P | - | P | P | - | |
4 1/2 | 12.6 | 12.75 | - | 114.3 | 6.88 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | - | |
4 1/2 | 15.2 | - | - | 114.3 | 8.56 | - | - | P | - | P | P | - |
Mechanical Properties:
Group | Grade | Type | Total elongation under load % | Yield strength Mpa | Tensile strength min MPa | Hardness max | ||
min | max | HRC | HBW | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - | |
N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - | |
N80 | Q | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - | |
3 | L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
L80 | 9Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | |
L80 | 13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | |
C90 | 1?2 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | |
C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - | |
T95 | 1?2 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | |
P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - | |
4 | Q125 | All | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |
OD/mm | WT/mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
21.3 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
60.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
73 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
88.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
114.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||
168.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
219.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
273.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
323.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
355.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
406.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
457.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
508 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
609.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
660.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
711.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
762 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Oil And Gas pipe
Seamless Steel Pipe Chemical Composition and Mechanical Properties
This data is a brief summary of the referenced standard. It is informational only and not an official part of the standard; the full text of the standard itself must be referred to for its use and application. ASTM does not give any warranty express or implied or make any representation that the contents of this abstract are accurate, complete or up to date.
Standard | Grade | Chemical Composition (%) | Mechanical Properties | ||||||
ASTM A53 | C | Si | Mn | P | S | Tensile STrength(Mpa) | Yield STrength(Mpa) | ||
A | ≤0.25 | - | ≤0.95 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥330 | ≥205 | ||
B | ≤0.30 | - | ≤1.2 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥415 | ≥240 | ||
ASTM A106 | A | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥415 | ≥240 | |
B | ≤0.35 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥485 | ≥275 | ||
ASTM A179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 | |
ASTM A192 | A192 | 0.06-0.18 | ≤0.25 | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 | |
API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | ≥331 | ≥207 | |
B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥241 | ||
X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥290 | ||
X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥434 | ≥317 | ||
X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥455 | ≥359 | ||
X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥490 | ≥386 | ||
X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥517 | ≥448 | ||
X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥531 | ≥448 | ||
X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥565 | ≥483 | ||
API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥241 | |
X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥290 | ||
X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥434 | ≥317 | ||
X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥455 | ≥359 | ||
X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥490 | ≥386 | ||
X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥517 | ≥414 | ||
X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥531 | ≥448 | ||
X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥565 | ≥483 | ||
X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥621 | ≥552 |
Carbon Steel Seamless Pipe Chemical Composition and Mechanical Properties
Standard | Grade | Chemical Composition | Mechanical Properties | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Tensile Strength(Mpa) | Yield Strength(Mpa) | Elongation(%) | ||
GB/T8163 | 10 | 0.07-0.14 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.15 | ≤0.25 | ≤0.25 | 335-457 | ≥205 | ≥24 |
20 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | 410-550 | ≥245 | ≥20 | |
Q345 | 0.12-0.20 | 0.20-0.55 | 1.20-1.60 | ≤0.045 | ≤0.045 | - | - | - | 490-665 | ≥325 | ≥21 |
Carbon Steel Seamless Pipe Tolerance
Pipe types | Pipe Szie(mm) | Tolerances | |
Hot rolled | OD | All | ±1% (min ±0.50mm) |
WT | All | +15%, -12.5% | |
Cold drawn | OD | 6~10 | ±0.20mm |
10~30 | ±0.40mm | ||
30~50 | ±0.45mm | ||
>50 | ±1% | ||
WT | ≤1 | ±0.15mm | |
>1~3 | +15% -10% | ||
>3 | +12.5% -10% |
Seamless Steel Pipe End
Plain End | Wall Thickness less than 0.5 inch, including SCH STD & SCH XS |
Plain End (Square Cut) | Wall Thickness over 0.5 inch, including SCH XXS |
Beveled End | Wall Thickness less than 0.5 inch, including SCH STD & SCH XS |
Couplings | Outside Diameter equal or less than 2'' |
Thread Protection | Outside Diameter over 4 inch |
Oil And Gas pipe
Seamless Steel Pipe Chemical Composition and Mechanical Properties
This data is a brief summary of the referenced standard. It is informational only and not an official part of the standard; the full text of the standard itself must be referred to for its use and application. ASTM does not give any warranty express or implied or make any representation that the contents of this abstract are accurate, complete or up to date.
Standard | Grade | Chemical Composition (%) | Mechanical Properties | ||||||
ASTM A53 | C | Si | Mn | P | S | Tensile STrength(Mpa) | Yield STrength(Mpa) | ||
A | ≤0.25 | - | ≤0.95 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥330 | ≥205 | ||
B | ≤0.30 | - | ≤1.2 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥415 | ≥240 | ||
ASTM A106 | A | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥415 | ≥240 | |
B | ≤0.35 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥485 | ≥275 | ||
ASTM A179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 | |
ASTM A192 | A192 | 0.06-0.18 | ≤0.25 | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 | |
API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | ≥331 | ≥207 | |
B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥241 | ||
X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥290 | ||
X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥434 | ≥317 | ||
X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥455 | ≥359 | ||
X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥490 | ≥386 | ||
X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥517 | ≥448 | ||
X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥531 | ≥448 | ||
X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥565 | ≥483 | ||
API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥241 | |
X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥290 | ||
X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥434 | ≥317 | ||
X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥455 | ≥359 | ||
X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥490 | ≥386 | ||
X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥517 | ≥414 | ||
X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥531 | ≥448 | ||
X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥565 | ≥483 | ||
X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥621 | ≥552 |
Carbon Steel Seamless Pipe Chemical Composition and Mechanical Properties
Standard | Grade | Chemical Composition | Mechanical Properties | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Tensile Strength(Mpa) | Yield Strength(Mpa) | Elongation(%) | ||
GB/T8163 | 10 | 0.07-0.14 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.15 | ≤0.25 | ≤0.25 | 335-457 | ≥205 | ≥24 |
20 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | 410-550 | ≥245 | ≥20 | |
Q345 | 0.12-0.20 | 0.20-0.55 | 1.20-1.60 | ≤0.045 | ≤0.045 | - | - | - | 490-665 | ≥325 | ≥21 |
Carbon Steel Seamless Pipe Tolerance
Pipe types | Pipe Szie(mm) | Tolerances | |
Hot rolled | OD | All | ±1% (min ±0.50mm) |
WT | All | +15%, -12.5% | |
Cold drawn | OD | 6~10 | ±0.20mm |
10~30 | ±0.40mm | ||
30~50 | ±0.45mm | ||
>50 | ±1% | ||
WT | ≤1 | ±0.15mm | |
>1~3 | +15% -10% | ||
>3 | +12.5% -10% |
Seamless Steel Pipe End
Plain End | Wall Thickness less than 0.5 inch, including SCH STD & SCH XS |
Plain End (Square Cut) | Wall Thickness over 0.5 inch, including SCH XXS |
Beveled End | Wall Thickness less than 0.5 inch, including SCH STD & SCH XS |
Couplings | Outside Diameter equal or less than 2'' |
Thread Protection | Outside Diameter over 4 inch |
Hunan Gaoxing Steel Development Zone, No.1888 Purui South Rd, Wangcheng District,Changsha, Hunan, China
0086-198-7313-7990